HAT神戸珠算教室の段位取得人数
これまでの段位取得人数
段位 | 珠算 | 暗算 |
フラッシュ |
---|---|---|---|
十段 | |||
九段 | 1 | ||
八段 | 1 | 2 | 1 |
七段 | 1 | 5 | 3 |
六段 | 2 | 1 | |
準六段 | |||
五段 | 1 | 1 | 4 |
準五段 | 2 | ||
四段 | 4 | 1 | 8 |
準四段 | 1 | 2 | |
参段 | 4 | 5 | 17 |
準参段 | 2 | 2 | |
弐段 | 8 | 3 | 13 |
準弐段 | 5 | 7 | |
初段 | 6 | 5 | 20 |
準初段 | 13 | 9 |
(2023年8月10日現在)
これまでの段位取得人数
段位 | 珠算 | 暗算 |
フラッシュ |
---|---|---|---|
十段 | |||
九段 | 1 | ||
八段 | 1 | 2 | 1 |
七段 | 1 | 5 | 3 |
六段 | 2 | 1 | |
準六段 | |||
五段 | 1 | 1 | 4 |
準五段 | 2 | ||
四段 | 4 | 1 | 8 |
準四段 | 1 | 2 | |
参段 | 4 | 5 | 17 |
準参段 | 2 | 2 | |
弐段 | 8 | 3 | 13 |
準弐段 | 5 | 7 | |
初段 | 6 | 5 | 20 |
準初段 | 13 | 9 |
(2023年8月10日現在)