HAT神戸珠算教室の段位取得人数
これまでの段位取得人数
| 段位 | 珠算 | 暗算 |
フラッシュ |
|---|---|---|---|
| 十段 | |||
| 九段 | 1 | 2 | |
| 八段 | 2 | 1 | |
| 七段 | 1 | 5 | 3 |
| 六段 | 1 | 2 | 2 |
| 準六段 | |||
| 五段 | 1 | 1 | 4 |
| 準五段 | 2 | ||
| 四段 | 4 | 1 | 8 |
| 準四段 | 1 | 4 | |
| 参段 | 4 | 6 | 20 |
| 準参段 | 2 | 2 | |
| 弐段 | 10 | 4 | 16 |
| 準弐段 | 6 | 6 | |
| 初段 | 7 | 7 | 22 |
| 準初段 | 15 | 12 |
(2025年10月11日現在)
これまでの段位取得人数
| 段位 | 珠算 | 暗算 |
フラッシュ |
|---|---|---|---|
| 十段 | |||
| 九段 | 1 | 2 | |
| 八段 | 2 | 1 | |
| 七段 | 1 | 5 | 3 |
| 六段 | 1 | 2 | 2 |
| 準六段 | |||
| 五段 | 1 | 1 | 4 |
| 準五段 | 2 | ||
| 四段 | 4 | 1 | 8 |
| 準四段 | 1 | 4 | |
| 参段 | 4 | 6 | 20 |
| 準参段 | 2 | 2 | |
| 弐段 | 10 | 4 | 16 |
| 準弐段 | 6 | 6 | |
| 初段 | 7 | 7 | 22 |
| 準初段 | 15 | 12 |
(2025年10月11日現在)