HAT神戸珠算教室の段位取得人数
これまでの段位取得人数
段位 | 珠算 | 暗算 |
フラッシュ |
---|---|---|---|
十段 | |||
九段 | 1 | 1 | |
八段 | 3 | 1 | |
七段 | 1 | 5 | 3 |
六段 | 2 | 2 | |
準六段 | |||
五段 | 1 | 1 | 4 |
準五段 | 2 | ||
四段 | 4 | 1 | 8 |
準四段 | 1 | 4 | |
参段 | 5 | 4 | 18 |
準参段 | 2 | 2 | |
弐段 | 9 | 3 | 14 |
準弐段 | 6 | 6 | |
初段 | 7 | 6 | 22 |
準初段 | 14 | 13 |
(2024年10月12日現在)
これまでの段位取得人数
段位 | 珠算 | 暗算 |
フラッシュ |
---|---|---|---|
十段 | |||
九段 | 1 | 1 | |
八段 | 3 | 1 | |
七段 | 1 | 5 | 3 |
六段 | 2 | 2 | |
準六段 | |||
五段 | 1 | 1 | 4 |
準五段 | 2 | ||
四段 | 4 | 1 | 8 |
準四段 | 1 | 4 | |
参段 | 5 | 4 | 18 |
準参段 | 2 | 2 | |
弐段 | 9 | 3 | 14 |
準弐段 | 6 | 6 | |
初段 | 7 | 6 | 22 |
準初段 | 14 | 13 |
(2024年10月12日現在)